Singapura Finance Fixed Deposit: Get Up To 2.75% p.a. (June 2023)
Singapura Finance Fixed Deposit interest rate of up to 2.75% p.a. on your Singapore Dollar Time/Fixed Deposit.
SFL currently does not have an FD promotion. This page will be updated again as soon as a promotion is detected.
advertisements
Singapura Finance Fixed Deposit Rate 2023
The current highest Singapura Finance fixed deposit rate is 2.75% p.a. with a minimum deposit of $50,000 and a 36-month tenure.
Months | Less than $50K | $50K and above |
1 | 0.050% p.a. | 0.125% p.a. |
2 | 0.050% p.a. | 0.125% p.a. |
3 | 0.100% p.a. | 0.150% p.a. |
4 | 0.100% p.a. | 0.150% p.a. |
5 | 0.100% p.a. | 0.150% p.a. |
6 | 0.150% p.a. | 0.200% p.a. |
7 | 0.150% p.a. | 0.200% p.a. |
8 | 0.150% p.a. | 0.200% p.a. |
9 | 0.175% p.a. | 0.300% p.a. |
10 | 0.175% p.a. | 0.300% p.a. |
11 | 0.175% p.a. | 0.300% p.a. |
12 | 0.250% p.a. | 0.350% p.a. |
15 | 0.275% p.a. | 0.450% p.a. |
18 | 0.300% p.a. | 0.450% p.a. |
21 | 0.300% p.a. | 0.450% p.a. |
24 | 0.300% p.a. | 0.475% p.a. |
27 | 0.300% p.a. | 0.475% p.a. |
30 | 0.300% p.a. | 0.475% p.a. |
33 | 0.300% p.a. | 0.475% p.a. |
36 | 0.300% p.a. | 2.750% p.a. |
39 | 0.300% p.a. | 0.475% p.a. |
42 | 0.300% p.a. | 0.475% p.a. |
45 | 0.300% p.a. | 0.475% p.a. |
48 | 0.300% p.a. | 0.475% p.a. |
51 | 0.300% p.a. | 0.475% p.a. |
54 | 0.300% p.a. | 0.475% p.a. |
57 | 0.300% p.a. | 0.475% p.a. |
60 | 0.300% p.a. | 0.475% p.a. |
Click here to go Singapura Finance website for more info.
Compare SFL FD rates against all other fixed deposit promotions here.
advertisements
Singapura Finance Fixed Deposit Rates Calculator
Estimate the interest you will receive from a Singapura Finance FD.
More Fixed Deposits Updates:
- Sing Investments & Finance Fixed Deposit Promo: Get Up To 3.20% p.a. (June 2023)
- Standard Chartered Fixed Deposit Promo: Get Up To 3.40% p.a. (June 2023)
- Citibank Fixed Deposit Promo: Get Up To 4.00% p.a. (June 2023)
- HL Bank Fixed Deposit Promo: Get Up To 3.50% p.a. (June 2023)
- Bank of East Asia Fixed Deposit: Get Up To 0.50% p.a. (June 2023)
advertisements