Bank of East Asia Fixed Deposit: Get Up To 0.50% p.a. (September 2023)
Bank of East Asia Fixed Deposit interest rate of up to 0.50% p.a. on your Singapore Dollar Time/Fixed Deposit.
BEA currently does not have any ongoing FD promotions. This page will be updated again as soon as a promotion is detected.
advertisements
Bank of East Asia Fixed Deposit Rate 2023
The highest fixed deposit rate is 0.50% p.a. with a minimum deposit of S$10,000 and at least a 9-month tenure.
Months | S$1,000.00 – S$49,999.99 | S$50,000.00 – S$99,999.99 | S$100,000.00 – S$249,999.99 | S$250,000.00 – S$499,999.99 |
1 | 0.1250% p.a. | 0.2500% p.a. | 0.2500% p.a. | 0.2500% p.a. |
2 | 0.1250% p.a. | 0.2500% p.a. | 0.2500% p.a. | 0.2500% p.a. |
3 | 0.2500% p.a. | 0.3750% p.a. | 0.3750% p.a. | 0.3750% p.a. |
4 | 0.2500% p.a. | 0.3750% p.a. | 0.3750% p.a. | 0.3750% p.a. |
5 | 0.2500% p.a. | 0.3750% p.a. | 0.3750% p.a. | 0.3750% p.a. |
6 | 0.3750% p.a. | 0.4375% p.a. | 0.4375% p.a. | 0.4375% p.a. |
7 | 0.3750% p.a. | 0.4375% p.a. | 0.4375% p.a. | 0.4375% p.a. |
8 | 0.3750% p.a. | 0.4375% p.a. | 0.4375% p.a. | 0.4375% p.a. |
9 | 0.5000% p.a. | 0.5000% p.a. | 0.5000% p.a. | 0.5000% p.a. |
10 | 0.5000% p.a. | 0.5000% p.a. | 0.5000% p.a. | 0.5000% p.a. |
11 | 0.5000% p.a. | 0.5000% p.a. | 0.5000% p.a. | 0.5000% p.a. |
12 | 0.5000% p.a. | 0.5000% p.a. | 0.5000% p.a. | 0.5000% p.a. |
18 | 0.5000% p.a. | 0.5000% p.a. | 0.5000% p.a. | 0.5000% p.a. |
24 | 0.5000% p.a. | 0.5000% p.a. | 0.5000% p.a. | 0.5000% p.a. |
Click here to go BEA website for more info.
💰Compare BEA FD rates against all other fixed deposit promotions here.
advertisements
BEA Fixed Deposit Rates Calculator
Estimate the interest you will receive from investing in a BEA FD.
- UOB Fixed Deposit Promo: Get Up To 2.70% p.a. (October 2023)
- Standard Chartered Fixed Deposit Promo: Get Up To 3.20% p.a. (October 2023)
- Bank Of China Fixed Deposit Promo: Get Up To 3.40% p.a. (September 2023)
- Hong Leong Finance Fixed Deposit Promo: Get Up To 3.00% p.a. (September 2023)
- Maybank Fixed Deposit Promo: Get Up To 2.90% p.a. (September 2023)
advertisements
- POSB Smart Buddy Back to School Allowance Promotion
- Earn up to S$72 Cashback with DBS Remit For Work Permit Holders (1 March to 31 August 2023)
- DBS/POSB SIA Business Class Tickets Lucky Draw (1 July to 30 September 2023)
- How to Send Money from Singapore to China for Free Using DBS and Alipay
- POSB and Lazada’s NSF Lucky Draw (01 July to 31 August 2023)
advertisements