DBS/POSB Fixed Deposit (FD): Get Up To 3.20% p.a. (February 2023)
DBS/POSB Fixed Deposit for February 2023, enjoy board rates of up to 3.20% p.a. on your Singapore Dollar Time/Fixed Deposit.
They currently do not have an FD promotion. This page will be updated again as soon as a promotion is detected.
advertisements
DBS/POSB Fixed Deposit Rate 2023
The current highest DBS/POSB fixed deposit rate is 3.20% p.a. with a minimum deposit of S$1,000 and a 12-month tenure.
Period | $1,000 – $9,999 | $10,000 – $19,999 | $20,000 – $49,999 | $50,000 – $99,999 | $100,000 – $249,999 | $250,000 – $499,999 | $500,000 – $999,999 |
1 mth | 0.30% p.a. | 0.30% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. |
2 mths | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. |
3 mths | 1.00% p.a. | 1.00% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. |
4 mths | 1.85% p.a. | 1.85% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. |
5 mths | 2.35% p.a. | 2.35% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. |
6 mths | 2.90% p.a. | 2.90% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. |
7 mths | 2.95% p.a. | 2.95% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. |
8 mths | 3.00% p.a. | 3.00% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. |
9 mths | 3.10% p.a. | 3.10% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. |
10 mths | 3.15% p.a. | 3.15% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. |
11 mths | 3.15% p.a. | 3.15% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. |
12 mths | 3.20% p.a. | 3.20% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. |
💰Compare DBS/POSB FD rates against all other fixed deposit promotions here.
advertisements
DBS/POSB Fixed Deposit Rates Calculator
Estimate the interest you will receive from a DBS/POSB FD.
More Fixed Deposits Updates:
- Citibank Fixed Deposit Promo: Get Up To 3.88% p.a. (February 2023)
- HL Bank Fixed Deposit Promo: Get Up To 4.10% p.a. (February 2023)
- Bank of East Asia Fixed Deposit: Get Up To 0.50% p.a. (February 2023)
- Singapura Finance Fixed Deposit: Get Up To 2.75% p.a. (February 2023)
- Bank Of China Fixed Deposit Promo: Get Up To 4.10% p.a. (February 2023)
advertisements